Scroll
One hundred ten carrier tapes for a handful of case sizes. The only way to achieve a perfect FIT carrier tape for 0402 - 0603 - 0705 - 0805 -1206-1210 and larger chips Not all chips are created equal. NPI offers precision made carrier from 2M, Taiwan Carrier and Sinho for total performance. Update 10/11/2020.
Package WXP Ao Bo Ko K1 Type GPT
0201 8X2 0.3 0.6 0.4 CHIP 321
D10 8X4 0.4 0.4 0.2 0 CHIP 1328
0401 8X4 0.4 1.1 0.3 CHIP 738
0402TT 8X2 0.6 1.1 0.2 CHIP 1179
0402DD 8X4 0.6 1.2 0.8 CHIP 1236
TP1 8X2 0.7 0.9 0.5 CHIP 1044
0402 8X2 0.7 1.1 0.4 CHIP 2
0402OEM 8X2 0.7 1.2 0.5 CHIP 1185
0502DD 8X4 0.7 1.3 1.3 CHIP 1293
0402T 8X2 0.8 1.2 0.4 CHIP 1142
0402L 8X4 0.8 1.2 0.7 CHIP 1128
0502 8X4 0.8 1.5 0.6 CHIP 1230
MIL12 8X4 0.9 1.8 0.6 CHIP 1177
0603L 8X4 0.9 1.8 0.7 CHIP 1133
0603-T 8X4 1 1.6 0.4 CHIP 373
C06-H 8X4 1 1.6 0.7 CHIP 1097
0603-037 8X2 1 1.8 1 CHIP 1041
0603LL 8X4 1 1.9 0.6 CHIP 1169
0603 8X4 1.1 1.9 0.8 CHIP 201
0404 8X4 1.2 1.2 0.7 CHIP 1342
0405 8X4 1.2 1.5 0.7 CHIP 483
3810 12X4 1.2 4 0.8 CHIP 1121
CSP-1318D 8X4 1.3 1.8 1.2 CHIP 1099
100A 8X4 1.3 2.3 1.4 CHIP 306
0705 8X4 1.3 2.4 1.1 CHIP 372
0505 8X4 1.4 1.4 0.6 CHIP 248
0506 8X4 1.4 1.8 1.4 CHIP 1035
0805-050 8X4 1.4 2.2 1.2 CHIP 1152
0705-1.4 8X4 1.4 2.3 1.4 CHIP 1168
0804 8X4 1.5 2.3 0.9 CHIP 247
1006 8X4 1.5 2.9 0.7 CHIP 423
1606 12X4 1.5 4.3 0.8 CHIP 258
1806 12X4 1.5 4.6 1 CHIP 377
0606 8X4 1.6 1.6 0.7 CHIP 3
0806 8X4 1.6 2.3 1.1 CHIP 1220
0805-1.4 8X4 1.6 2.3 1.5 CHIP 1105
0805 8X4 1.6 2.4 1 CHIP 202
1005 8X4 1.6 3 1.6 CHIP 1210
1632-1.4 8X4 1.6 3.2 1.4 CHIP 1160
1805-041 12X4 1.6 4.9 1 CHIP 1042
0606-V 8X4 1.7 0.9 1.5 CHIP 1285
0505D 8X4 1.7 1.8 1.3 CHIP 1051
1206-124 8X4 1.7 3.4 1.2 CHIP 1068
1406 8X4 1.7 3.8 1.7 CHIP 1159
1505-040 12X4 1.7 4.2 1 CHIP 1032
0805D 8X4 1.8 2.5 1.1 CHIP 737
1206-070 8X4 1.8 3.5 1.9 CHIP 540
1206 8X4 1.9 3.5 0.8 CHIP 203
1008 8X4 2 2.5 1.6 CHIP 302
C17-V 12X8 2 3.2 2.8 CHIP 1271
1206T 8X4 2 3.6 0.7 CHIP 739
1806D 12X4 2 4.6 1.8 CHIP 921
2208 12X4 2.1 6.5 0.6 CHIP 380
2520 8X4 2.2 2.7 2.1 CHIP 442
1208_OPTO 8X4 2.2 3.9 1.6 CHIP 342
1808-040 12X4 2.4 5 1 CHIP 1033
1410 12X4 2.5 3.6 2.5 CHIP 256
1410-2 8X4 2.7 3.3 2 CHIP 1100
1410-10 8X4 2.7 3.4 2.4 CHIP 411
RDIR 16X8 2.7 8.2 0.8 CHIP 821
1010 8X4 2.8 2.9 0.8 CHIP 385
1210-050 8X4 2.8 3.5 1.3 CHIP 493
2010 12X4 2.8 5.6 0.9 CHIP 239
1210-065 12X8 2.9 3.5 1.7 CHIP 1040
1210-032 8X4 2.9 3.6 0.8 CHIP 23
1210-060 8X4 2.9 3.6 1.5 CHIP 407
1210DD 12X8 2.9 3.6 2.5 CHIP 902
1210-080 8X4 2.9 3.7 2 CHIP 1036
2010-D 12X4 2.9 5.5 1.6 CHIP 589
1808 12X4 2.9 5.6 2.4 CHIP 273
0808 12X8 3 3.1 2.4 CHIP 859
TAZ-E 12X4 3 5.6 1.3 CHIP 1306
1210 8X4 3.2 3.1 1.4 CHIP 220
TAZ-G 12X8 3.2 7.2 3.1 CHIP 1303
TBC-B 12X8 3.3 4.2 2 CHIP 1307
1812-068 12X8 3.4 4.8 1.7 CHIP 467
1812-094 12X8 3.4 4.8 2.4 CHIP 361
1812-050 16X8 3.5 4.8 1.3 CHIP 1153
1812 12X8 3.5 4.9 0.8 CHIP 238
1812-040 12X8 3.5 4.9 1 CHIP 1034
1812DD 12X8 3.5 4.9 3.7 CHIP 1225
2512 12X8 3.6 6.8 0.9 CHIP 240
1812-4 12X8 3.8 5 3.7 CHIP 365
2316-105 12X8 4.2 5.8 2.7 CHIP 547
TAZ-H 12X8 4.3 7.6 3.3 CHIP 1304
1625 16X8 4.5 6.7 1.3 CHIP 1173
1825-090 16X8 4.9 6.8 2.3 CHIP 1151
1825-125 12X8 4.9 6.8 3.2 CHIP 1038
1825-068 12X8 5 6.6 1.7 CHIP 1037
2018 16X8 5.1 5.6 1.8 CHIP 662
RES-2040 24X12 5.1 11.7 1 CHIP 791
4545 12X8 5.3 5.3 2.8 CHIP 823
5050 12X8 5.4 5.8 2 CHIP 1161
7545 16X8 5.4 7.9 2.2 CHIP 227
2220 12X8 5.6 6.3 2.4 CHIP 205
2225 12X8 5.8 6.5 1.8 CHIP 300
2225-S 16X8 6.1 6.6 1.9 CHIP 1110
2225-092 12X8 6.1 6.9 2.3 CHIP 1039
2824/TANTV 12X8 6.4 7.6 3.8 CHIP 630
MIL-1825 12X8 6.5 4.7 2.7 2.3 CHIP 497
4527 24X12 7 11.9 4.8 CHIP 320
6030 24X12 8 15.6 3.5 CHIP 1132
3040 16X12 10.1 6.7 3.8 CHIP 473
Go Back